<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMYL Team Enduro - Equipe/Team de pilotes d&#039;Enduro - Championnat de ligue Poitou Charentes</title>
	<atom:link href="http://emyl-team-junior.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emyl-team-junior.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 13:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Endurance de Montboucher (23) &#8211; 8 Avril 2012</title>
		<link>http://emyl-team-junior.com/endurance-de-montboucher-23-8-avril-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endurance-de-montboucher-23-8-avril-2012</link>
		<comments>http://emyl-team-junior.com/endurance-de-montboucher-23-8-avril-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl-team-junior.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous sur les terres Creusoises pour la 3e épreuve du Championnat endurance, plus précisément, à Montboucher lieu connu par son école de pilotage encadrée par Julien Baudry&#8230; Un circuit plutôt sélectif attendait les pilotes, offrant une variété de difficultés appréciées par les spectateurs. Un partie de l&#8217;élite de l&#8217;enduro Français était présent, avec notamment la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://emyl-team-junior.com/wp-content/uploads/2012/04/img_1399.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-643" title="img_1399" src="http://emyl-team-junior.com/wp-content/uploads/2012/04/img_1399-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Rendez-vous sur les terres Creusoises pour la 3e épreuve du Championnat endurance, plus précisément, à Montboucher lieu connu par son école de pilotage encadrée par Julien Baudry&#8230;</p>
<p>Un circuit plutôt sélectif attendait les pilotes, offrant une variété de difficultés appréciées par les spectateurs. Un partie de l&#8217;élite de l&#8217;enduro Français était présent, avec notamment la présence de l’équipe de France de l&#8217;Armée de Terre.</p>
<p>Yoann et Matthieu ont pris le départ de cette endurance en catégorie SOLO 125-250 4t.</p>
<p><span id="more-620"></span>Yoann des le départ, dans le top 10 a su rester régulier en gérant sa course malgré une chute impressionnante. Accélérant le rythme en fin de course, a l&#8217;inverse de la majeure partie de ses adversaires, il va remonter jusqu&#8217;à la 6e place.</p>
<p>Matthieu, de son coté, a du remonter d’arrache-pied après un départ laborieux (moto qui a mal démarré), victimes de bouchons dans les parties sinueuses sur les premiers tours, il a enfin trouvé sa place aux environs de la première heure de course.</p>
<p>Coté résultats, Yoann en termine à une belle 6e place générale et 2e au Championnat (place qu&#8217;il occupe a l&#8217;issue de cette course), pour Matthieu, 22e au général et 5e au Championnat (place qu&#8217;il occupe également a l&#8217;issue de cette course).</p>
<p>Désormais, place a une trêve non déméritée de 6 semaines, pour un retour a la compétition en enduro, le 20 Mai à Bonnat ou un enjeu important sera entre les mains de nos pilotes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl-team-junior.com/endurance-de-montboucher-23-8-avril-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enduro de Bouteville (16) &#8211; 1er Avril 2012</title>
		<link>http://emyl-team-junior.com/enduro-de-bouteville-16-1er-avril-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enduro-de-bouteville-16-1er-avril-2012</link>
		<comments>http://emyl-team-junior.com/enduro-de-bouteville-16-1er-avril-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl-team-junior.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Pour la seconde épreuve du Championnat ENDURO, l&#8217;équipe s&#8217;est rendue sur les terres viticoles de Bouteville dans le Sud Charente. Le tracé non méconnu des pilotes, plutôt roulant et cassant a été d&#8217;autant plus facilité par des conditions météo printanières. Au programme également, 2 spéciales plutôt atypiques et courtes annonçant des les repérages, que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561434_3288808033068_1653720362_2686343_2079419943_n.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561434_3288808033068_1653720362_2686343_2079419943_n.jpg" alt="" width="300" /></a>Pour la seconde épreuve du Championnat ENDURO, l&#8217;équipe s&#8217;est rendue sur les terres viticoles de Bouteville dans le Sud Charente. Le tracé non méconnu des pilotes, plutôt roulant et cassant a été d&#8217;autant plus facilité par des conditions météo printanières.</p>
<p>Au programme également, 2 spéciales plutôt atypiques et courtes annonçant des les repérages, que la course allait être très serrée.</p>
<p>Yoann, numéro 7 et Matthieu numéro 159 représentaient le team.</p>
<p><span id="more-618"></span>Départ tardif, 10h30, les pilotes s&#8217;élancent pour environ 2h de moto par tour&#8230;</p>
<p>Matthieu, en quête du podium en Ligue 3, a su faire des chronos a la hauteur de ses adversaires mais a également fait preuve de physique en abaissant ses temps de 2 secondes a chaque spéciale du 2eme tour. A l&#8217;arrivée, c&#8217;est une petite 8e place générale qui l&#8217;attend, a seulement quelques secondes du trio de tête, assez loin de ses espérances.</p>
<p>Pour Yoann, la lutte aura été omniprésente et pas des moindres ! Il va se batailler tout au long de la course pour accéder au podium&#8230; c&#8217;est &laquo;&nbsp;a coups de secondes&nbsp;&raquo; qu&#8217;il doit en découdre. Finalement, il s&#8217;offre la 3eme place de la course dans la catégorie la plus relevée juste derrière Laurent PANNETIER.</p>
<p>Au classement provisoire, Yoann accède à la 2e place ex æquo en Ligue 1 et 2e Open Scratch, Matthieu conserve sa 6e place en Ligue 3, à seulement 8 points du 2e. Prochain rendez vous de la discipline a Bonnat sur les terres creusoises pour se rapprocher aux mieux des ambitions.</p>
<p><strong> Quelques liens utiles :</strong><br />
Les classements et résultats sont dans la rubrique : <a href="http://emyl-team-junior.com/saison-2012">SAISON 2012</a><br />
Article de la Charente Libre : <a title="Lire l'article" href="http://www.charentelibre.fr/2012/04/02/les-belles-anciennes-a-fond-la-forme,1087794.php" target="_blank">Les belles motos anciennes à fond la forme à Bouteville</a><br />
Les Photos a venir sur : <a href="http://clicclacphoto17.com/" target="_blank">clicclacphoto17.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl-team-junior.com/enduro-de-bouteville-16-1er-avril-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance Saint Georges les Baillargeaux (86) &#8211; 18 Mars 2012</title>
		<link>http://emyl-team-junior.com/endurance-saint-georges-les-baillargeaux-18-mars-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endurance-saint-georges-les-baillargeaux-18-mars-2012</link>
		<comments>http://emyl-team-junior.com/endurance-saint-georges-les-baillargeaux-18-mars-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl-team-junior.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Rituel pour les pilotes a ce stade de l&#8217;année, l&#8217;endurance de Saint Georges les Baillargeaux près de Poitiers, course réputée pour les pilotes du fait de sa variété et de son magnifique terrain de motocross. Yoann et Matthieu participaient, en solo 125-250 4t, pour 3 heures d&#8217;endurance. Coté météo, une pluie fine s&#8217;est manifesté juste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rituel pour les pilotes a ce stade de l&#8217;année, l&#8217;endurance de Saint Georges les Baillargeaux près de Poitiers, course réputée pour les pilotes du fait de sa variété et de son magnifique terrain de motocross.</p>
<p>Yoann et Matthieu participaient, en solo 125-250 4t, pour 3 heures d&#8217;endurance. Coté météo, une pluie fine s&#8217;est manifesté juste avant le départ.</p>
<p><span id="more-577"></span></p>
<p>11 heures, le départ est donné, chacun courant a sa moto, pas moins de 90 concurrents dans cette catégorie solo. Matthieu, qui effectue un départ dans les 10 premiers peinera a garder d’emblée le rythme, mais sa cadence soutenue va lui permettre de prendre sa place dans le premier tiers du classement. Les conditions de course devenant de plus en plus mauvaises, ainsi que les averses n&#8217;arrangeant pas la motricité, il remonte, une fin de course qui aurait pu rappeler Champagne Mouton ou la motricité était plus que précaire. Il en termine à la 5e place du Championnat 125-250 4t.</p>
<p>Pour Yoann, dans le trio de tête des le premier tour, la course aura été mouvementée, 2e en début de course, il va seulement rétrograder de 2 places, d&#8217;une régularité exemplaire, il a su physiquement et techniquement rester dans le bon wagon et tenir ses 3 heures de courses aux portes du podium général. Dans le dernier tour Yoann va chuter et casser son levier de frein, avec assez d&#8217;avance pour ne pas se faire rattraper, il rallie l&#8217;arrivée à la 2e place 125-250 4t et une 4eme place générale.</p>
<p>Une course difficile mais positive pour EMYL Team, prochain rendez vous en compétition le 1er Avril à Bouteville pour le 2e enduro, ou de précieux points sont à prendre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl-team-junior.com/endurance-saint-georges-les-baillargeaux-18-mars-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France des Régions Enduro (07) &#8211; 11 Mars 2012</title>
		<link>http://emyl-team-junior.com/coupe-de-france-des-regions-enduro-11-mars-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coupe-de-france-des-regions-enduro-11-mars-2012</link>
		<comments>http://emyl-team-junior.com/coupe-de-france-des-regions-enduro-11-mars-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl-team-junior.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Nous l&#8217;avions annoncé, Yoann a été sélectionné pour représenter la ligue pour la coupe de France des Région en Ardèche. Un déplacement qui n&#8217;est pas des moindres (plus de 7 heures de route), et une configuration de course un peu différente, puisque cette coupe de France se dispute par équipe de 3 pilotes. Au programme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.toolenduro.com/Media/photos/2012/coupe-de-france-enduro-2012/slides/IMG_8058%20copie.jpg" alt="" width="199" height="300" />Nous l&#8217;avions annoncé, Yoann a été sélectionné pour représenter la ligue pour la coupe de France des Région en Ardèche. Un déplacement qui n&#8217;est pas des moindres (plus de 7 heures de route), et une configuration de course un peu différente, puisque cette coupe de France se dispute par équipe de 3 pilotes.</p>
<p>Au programme, un circuit rocailleux et usant composé de 2 spéciales attendait les équipes&#8230;</p>
<p><span id="more-575"></span></p>
<p>Yoann, au départ avec Eric LEGOFF et Guillaume CHOLLET, a comme a son habitude fait un début de course serein, mais sera victime des le 2eme tour d&#8217;un problème mécanique : Plus de frein avant, patte de l’étrier cassée. Il s&#8217;en sera fallu de peu pour être hors course, mais grâce au sang froid des pilotes et de l&#8217;assistance, l&#8217;équipe numéro 2 du Poitou-Charentes est donc repartie pour rallier l&#8217;arrivée.</p>
<p>Ainsi, sur un tracé plutôt sélectif, et malgré des pénalités, les membres de l&#8217;équipe en termine a une belle 15e place, soulignons une fois de plus que cette course de début de saison permet aux meilleurs de chaque ligue de se confronter.</p>
<p>Petite anecdote, l&#8217;équipe numéro 1 aura connue quelques déboires également, un peu plus importants et termine donc 18e, derriere l&#8217;équipe 2.</p>
<p>Une bonne expérience selon Yoann, qui nous donne rendez vous ce dimanche 18 Mars (pour sa 4e course consécutive) pour la suite du championnat endurance, à Saint Georges les Baillargeaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl-team-junior.com/coupe-de-france-des-regions-enduro-11-mars-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enduro de Champagne-Mouton (16) &#8211; 4 Mars 2012</title>
		<link>http://emyl-team-junior.com/enduro-de-champagne-mouton-16-4-mars-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enduro-de-champagne-mouton-16-4-mars-2012</link>
		<comments>http://emyl-team-junior.com/enduro-de-champagne-mouton-16-4-mars-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl-team-junior.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ouverture du championnat enduro n&#8217;aura encore une fois pas dérogé à la règle, c&#8217;est à Champagne-Mouton, sur les terres du Moto-Club des Orchidées et donc a domicile pour les membres d&#8217;EMYL Team que la course s&#8217;est déroulée. Au programme, dans des conditions initialement favorables, 3 spéciales, 2 banderolées (1 plutôt plate et l&#8217;autre plus variée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://emyl-team-junior.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0144.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-558" title="IMG_0144" src="http://emyl-team-junior.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0144-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>L&#8217;ouverture du championnat enduro n&#8217;aura encore une fois pas dérogé à la règle, c&#8217;est à Champagne-Mouton, sur les terres du Moto-Club des Orchidées et donc a domicile pour les membres d&#8217;EMYL Team que la course s&#8217;est déroulée.</p>
<p>Au programme, dans des conditions initialement favorables, 3 spéciales, 2 banderolées (1 plutôt plate et l&#8217;autre plus variée et technique) ainsi qu&#8217;une ligne sur un circuit particulièrement sélectif, fidèle a sa réputation&#8230;</p>
<p>Les 2 pilotes engagés, Yoann et Matthieu avaient a cœur de réussir sur leur terres&#8230; C&#8217;est finalement dans des conditions de courses &laquo;&nbsp;apocalyptiques&nbsp;&raquo; que le départ a été donné, la pluie s&#8217;est abattue du début à la fin.</p>
<p><span id="more-555"></span><a href="http://emyl-team-junior.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0863.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-560" title="IMG_0863" src="http://emyl-team-junior.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0863-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Pour Yoann, la course aura plutôt bien débuté, en signant des la première spéciale le record absolu devant les ténors de la discipline&#8230; il va assurer tout au long de sa course malgré une petite faiblesse dans la spéciale en ligne. Comme une majeure partie de pilotes, il pointe avec quelques minutes de retard. Au final c&#8217;est à la 5e place provisoire du championnat de LIGUE 1 qu&#8217;il en termine, montrant ainsi que le championnat sera une nouvelle fois serré cette année.</p>
<p>Du coté de Matthieu, dans la catégorie LIGUE 3, le schéma de course est équivalent, quelques déboires dans les portions chronométrées, compensées par un rythme soutenu en liaison lui ont permis de pointer à l&#8217;heure, bilan, une 6e place provisoire au championnat.</p>
<p>Prochain rendez-vous pour Yoann, ce week-end, à la coupe de France des Régions Enduro pour représenter la ligue.</p>
<p>Les photos officielles de <a href="http://clicclacphoto17.com/" target="_blank">CLIC CLAC PHOTO 17</a><br />
Les classements dans la rubrique : <a href="http://emyl-team-junior.com/saison-2012" target="_blank">SAISON 2012</a><br />
Article de presse : <a href="http://www.charentelibre.fr/2012/03/05/argentor-un-enduro-de-costauds,1082831.php" target="_blank">CHARENTE LIBRE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl-team-junior.com/enduro-de-champagne-mouton-16-4-mars-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance de Melle (79) &#8211; 26 Février 2012</title>
		<link>http://emyl-team-junior.com/endurance-de-melle-79-26-fevrier-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endurance-de-melle-79-26-fevrier-2012</link>
		<comments>http://emyl-team-junior.com/endurance-de-melle-79-26-fevrier-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl-team-junior.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est a côté de Melle que la saison à ouvert ses portes aux membres d&#8217;EMYL Team Junior, en endurance&#8230; Seuls Yoann et Matthieu participaient, Erwann est  toujours en convalescence et Wilfried victime de petits problèmes de santé. Inscrits en solo 125- 250 4t, les pilotes ont pris le départ du type &#171;&#160;le Mans&#160;&#187; pour 3h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est a côté de Melle que la saison à ouvert ses portes aux membres d&#8217;EMYL Team Junior, en endurance&#8230; Seuls Yoann et Matthieu participaient, Erwann est  toujours en convalescence et Wilfried victime de petits problèmes de santé.</p>
<p>Inscrits en solo 125- 250 4t, les pilotes ont pris le départ du type &laquo;&nbsp;le Mans&nbsp;&raquo; pour 3h de course, sur un circuit relativement plat sans difficultés majeures, ce qui exige un rythme particulièrement élevé et soutenu.</p>
<p><span id="more-551"></span>Matthieu, auteur d&#8217;un départ canon, (5eme place au 1er virage) va voir sa course s&#8217;envoler des le premier tour, boite a vitesse bloqué, premier rebondissement au premier tour de la première course de l&#8217;année&#8230; Ce n&#8217;est pas sans tristesse qu&#8217;il a du jeter l’éponge.</p>
<p>Yoann, malgré un début de course lui aussi mouvementé, aura fait une course sereine malgré quelques embuches (chute au premier tour, qui va le contraindre a rentrer au stand plus rapidement que prévu). Coté résultats, c&#8217;est a une timide 18eme place scratch qu&#8217;il en termine, mais le coup de théâtre, dans la catégorie 125-250 4t, il occupe la 3e place, cela signifiant que le tracé favorisait les grosse cylindrées&#8230;</p>
<p>Prochain rendez-vous a Champagne Mouton, le 4 Mars pour l&#8217;ouverture du Championnat enduro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl-team-junior.com/endurance-de-melle-79-26-fevrier-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selection : Coupe de France des Régions 2012</title>
		<link>http://emyl-team-junior.com/coupe-de-france-des-regions?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coupe-de-france-des-regions</link>
		<comments>http://emyl-team-junior.com/coupe-de-france-des-regions#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl-team-junior.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Bonnes nouvelles pour ce début de saison, Yoann ROUSSEAU, est sélectionné pour la Coupe de France des Régions le 11 Mars à Saint Marcel d&#8217;Ardèche (07) pour représenter la ligue Poitou-Charentes. A ses côtés dans l&#8217;équipe, Eric LE GOFF et Guillaume CHOLLET, très belle récompense pour Yoann qui récolte les fruits de sa saison 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://3.bp.blogspot.com/--670QxlXwW4/TxwkrcayaQI/AAAAAAAAD4Y/IRc2cPmNfvI/s1600/Affiche+Coup.JPG" height="220" />Bonnes nouvelles pour ce début de saison, Yoann ROUSSEAU, est sélectionné pour la Coupe de France des Régions le 11 Mars à Saint Marcel d&#8217;Ardèche (07) pour représenter la ligue Poitou-Charentes.</p>
<p>A ses côtés dans l&#8217;équipe, Eric LE GOFF et Guillaume CHOLLET, très belle récompense pour Yoann qui récolte les fruits de sa saison 2011.</p>
<p>Rappelons que la coupe de France d’enduro se dispute par équipe de 3, ou chaque ligue envoie ses meilleurs pilotes.</p>
<p><em><strong><span id="more-519"></span>Un point avant la saison :</strong></em></p>
<ul>
<li>Yoann roulera sur une 250 4T HONDA</li>
<li>Matthieu roulera sur une 250 4T TM</li>
<li>Wilfried sur une 250 4T HONDA en enduro et une 250 4T SUZUKI en endurance</li>
<li>Erwann roulera sur une 300 GAS GAS pour la reprise</li>
</ul>
<p>Des nouvelles très prochainement pour vous présenter nos nouvelles couleurs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl-team-junior.com/coupe-de-france-des-regions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurevoir 2011, bonjour 2012&#8230;</title>
		<link>http://emyl-team-junior.com/aurevoir-2011-bonjour-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurevoir-2011-bonjour-2012</link>
		<comments>http://emyl-team-junior.com/aurevoir-2011-bonjour-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl-team-junior.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Mois de décembre riche en émotion pour les membres d&#8217;EMYL Team&#8230; Yoann s&#8217;est rendu au célèbre circuit du Vigeant (86) pour la remise des prix de la ligue Poitou-Charentes. Il récupère ainsi la récompense du 2e Open Scratch (toutes catégories confondues). Côté team, nous remercions tous les acteurs de notre réussite, présents ou excusés à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-500" title="WP_000067" src="http://emyl-team-junior.com/wp-content/uploads/2011/12/WP_000067-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Mois de décembre riche en émotion pour les membres d&#8217;EMYL Team&#8230; Yoann s&#8217;est rendu au célèbre circuit du Vigeant (86) pour la remise des prix de la ligue Poitou-Charentes. Il récupère ainsi la récompense du 2e Open Scratch (toutes catégories confondues).</p>
<p>Côté team, nous remercions tous les acteurs de notre réussite, présents ou excusés à notre buffet de fin d&#8217;année, en espérant reconduire nos plus belles prestations.</p>
<p>Un petit clin d’œil a Erwann qui s&#8217;est fait opéré des ligaments, l&#8217;opération s&#8217;est bien déroulé, notre protégé plein de talent, actuellement en rééducation, pense déjà à la reprise de la moto, mais avant, nous lui souhaitons un très bon et rapide rétablissement.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TOUTE L’ÉQUIPE D&#8217;EMYL TEAM JUNIOR<br />
VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VOEUX POUR 2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl-team-junior.com/aurevoir-2011-bonjour-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance Château d&#8217;Olonne (85) &#8211; 30 Octobre 2011</title>
		<link>http://emyl-team-junior.com/endurance-chateau-dolonne-85-30-octobre-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endurance-chateau-dolonne-85-30-octobre-2011</link>
		<comments>http://emyl-team-junior.com/endurance-chateau-dolonne-85-30-octobre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl-team-junior.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[La saison 2011 s&#8217;est clôturée sur les terres de la Vendée, plus précisément aux abords du Château d&#8217;Olonne. Un circuit particulier attendait les pilotes, très varié sur un domaine très convoité composé d&#8217;une partie motocross/supercross, une autre typée prairie ou encore spéciale d&#8217;enduro, mais aussi quelques portions plus délicates que l&#8217;on pourrait retrouver dans une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://emyl-team-junior.com/wp-content/uploads/2011/11/YO-MATT-OLONNE.jpg"><img src="http://emyl-team-junior.com/wp-content/uploads/2011/11/YO-MATT-OLONNE-300x225.jpg" alt="" title="YO-MATT-OLONNE" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-473" /></a>La saison 2011 s&#8217;est clôturée sur les terres de la Vendée, plus précisément aux abords du Château d&#8217;Olonne. Un circuit particulier attendait les pilotes, très varié sur un domaine très convoité composé d&#8217;une partie motocross/supercross, une autre typée prairie ou encore spéciale d&#8217;enduro, mais aussi quelques portions plus délicates que l&#8217;on pourrait retrouver dans une liaison d&#8217;enduro.</p>
<p>Matthieu et Wilfried composaient un équipage, Yoann et Éric Le Goff (habitué des courses du championnat) le deuxième&#8230; pour remplacer Erwann en convalescence.</p>
<p><span id="more-471"></span>Pour Éric et Wilfried le départ aura été positif, chacun se hissant aux avants postes au premier tour. Éric a d&#8217;entrée opté pour un relai conséquent afin de faire la différence. Pour chaque équipage le rythme de course fut crescendo, en augmentant la cadence au fil des tours. Matthieu et Yoann auront chacun a leur niveau tenu leurs places pour avec leurs coéquipiers, remonter au fil du temps. Eric et Yoann remontent de la 12e à la 5e place générale, Wilfried et Matthieu de la 26e à la 18e place.</p>
<p>Une course très plaisante au dire des pilotes qui ont pris énormément de plaisir à rouler sur un circuit excellemment préparé et très varié. Au championnat, Yoann et Éric en arrivent à la 4e place, Yoann conserve ainsi la 6e place au classement général. Du côté de Wilfried et Matthieu c&#8217;est leur meilleur prestation en endurance cette saison, 6e place du championnat ce qui leur permet d&#8217;accéder à la 12e place du classement général open.</p>
<p>La saison se termine ainsi, merci à toutes les personnes qui nous suivent à leur façon, assistance, partenaires, famille&#8230; Nous en seront jamais assez reconnaissant, en espérant qu&#8217;aboutissent de nouvelles aventures en 2012, nous vous tiendront au courant de l&#8217;avancée de nos projets et des actualités lors de la trêve.</p>
<p>Ci dessous 2 très belles vidéos, retraçant la course d&#8217;endurance de Château d&#8217;Olonne.<br />
<iframe style="margin-right: 10px; margin-top: 3px;" width="375" height="300" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xm2581_endurance-la-ronde-du-coudriou-2011_sport" frameborder="0"></iframe><iframe style="margin-top: 3px;" width="375" height="300" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xm4zzi_enduro-du-coudriou-montage-mcpo-1_auto" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl-team-junior.com/endurance-chateau-dolonne-85-30-octobre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enduro du Douhet (17) &#8211; 16 Octobre 2011</title>
		<link>http://emyl-team-junior.com/enduro-du-douhet-17-16-octobre-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enduro-du-douhet-17-16-octobre-2011</link>
		<comments>http://emyl-team-junior.com/enduro-du-douhet-17-16-octobre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl-team-junior.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[La saison enduro s&#8217;est achevée au Douhet (17) du coté de Saintes pour une finale plutôt rebondissante. Yoann et Matthieu participaient avec un enjeu particulier pour Yoann,garder la 2eme place en Ligue 1 et au classement Open Scratch. Wilfried et Erwann étaient également de la partie pour suivre les camarades, de l&#8217;autre côté de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/315803_10150423075161719_764301718_10350581_903526062_n.jpg"><img class="alignleft" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/315803_10150423075161719_764301718_10350581_903526062_n.jpg" alt="" width="300" /></a>La saison enduro s&#8217;est achevée au Douhet (17) du coté de Saintes pour une finale plutôt rebondissante. Yoann et Matthieu participaient avec un enjeu particulier pour Yoann,garder la 2eme place en Ligue 1 et au classement Open Scratch. Wilfried et Erwann étaient également de la partie pour suivre les camarades, de l&#8217;autre côté de la banderole.</p>
<p>Le circuit annoncé technique et usant, n&#8217;a pas dérogé à la règle&#8230; 3 tours particulièrement éprouvants parsemés de difficultés ainsi que de 2 spéciales rendues délicates au fil des passages.</p>
